Producent paneli ogrodzeniowych, bram i furtek
Doradztwo - Produkcja - Montaż

Cennik bramy przesuwne

Bramy przesuwne z panelem ogrodzeniowym

Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Ceny hurtowe na zapytanie.

Bramy przesuwne

Informacje techniczne:
 

  • 2 x SŁUPEK – 80×80 mm / 100X100 mm
  • Profil ramy – 30×30 mm / 60×40 mm
  • Wypełnienie – Panel 6-5-6 lub 8-6-8
  • Zamek hakowy + wkładka + 3 klucze
  • Szyna jezdna – 80x80x6 mm
  • Wózki bramowe + rolki prowadzące


Bramy przesuwne wykonujemy także na dowolny wymiar klienta z wypełnieniem z panela

 

CENNIK – szerokość bramy 3000 mm

 

Wysokość bramy Szerokość bramy Wymiar słupka Cena ocynk Cena ocynk+RAL
1030 mm 3000 mm 80×80 mm 2 250,00 zł 2 500,00 zł
1230 mm 3000 mm 80×80 mm 2 450,00 zł 2 750,00 zł
1430 mm 3000 mm 80×80 mm 2 550,00 zł 2 950,00 zł
1630 mm 3000 mm 80×80 mm 2 750,00 zł 3 100,00 zł
1830 mm 3000 mm 80×80 mm 2 850,00 zł 3 400,00 zł
2030 mm 3000 mm 80×80 mm 3 100,00 zł 3 600,00 zł

 

CENNIK – szerokość bramy 3500 mm

 

Wysokość bramy Szerokość bramy Wymiar słupka Cena ocynk Cena ocynk+RAL
1030 mm 3500 mm 80×80 mm 2 400,00 zł 2 600,00 zł
1230 mm 3500 mm 80×80 mm 2 500,00 zł 2 800,00 zł
1430 mm 3500 mm 80×80 mm 2 600,00 zł 3 000,00 zł
1630 mm 3500 mm 80×80 mm 2 800,00 zł 3 300,00 zł
1830 mm 3500 mm 80×80 mm 2 900,00 zł 3 500,00 zł
2030 mm 3500 mm 80×80 mm 3 100,00 zł 3 800,00 zł

 

CENNIK – szerokość bramy 4000 mm

 

Wysokość bramy Szerokość bramy Wymiar słupka Cena ocynk Cena ocynk+RAL
1030 mm 4000 mm 100×100 mm 2 500,00 zł 2 700,00 zł
1230 mm 4000 mm 100×100 mm 2 600,00 zł 2 900,00 zł
1430 mm 4000 mm 100×100 mm 2 700,00 zł 3 100,00 zł
1630 mm 4000 mm 100×100 mm 2 900,00 zł 3 400,00 zł
1830 mm 4000 mm 100×100 mm 2 950,00 zł 3 600,00 zł
2030 mm 4000 mm 100×100 mm 3 100,00 zł 3 900,00 zł

 

CENNIK – szerokość bramy 4500 mm

 

Wysokość bramy Szerokość bramy Wymiar słupka Cena ocynk Cena ocynk+RAL
1030 mm 4500 mm 100×100 mm 2 600,00 zł 2 750,00 zł
1230 mm 4500 mm 100×100 mm 2 700,00 zł 3 000,00 zł
1430 mm 4500 mm 100×100 mm 2 800,00 zł 3 150,00 zł
1630 mm 4500 mm 100×100 mm 2 900,00 zł 3 350,00 zł
1830 mm 4500 mm 100×100 mm 3 050,00 zł 3 650,00 zł
2030 mm 4500 mm 100×100 mm 3 250,00 zł 3 950,00 zł

 

CENNIK – szerokość bramy 5000 mm

 

Wysokość bramy Szerokość bramy Wymiar słupka Cena ocynk Cena ocynk+RAL
1030 mm 5000 mm 100×100 mm 2 600,00 zł 2 800,00 zł
1230 mm 5000 mm 100×100 mm 2 700,00 zł 3 000,00 zł
1430 mm 5000 mm 100×100 mm 2 800,00 zł 3 150,00 zł
1630 mm 5000 mm 100×100 mm 2 950,00 zł 3 250,00 zł
1830 mm 5000 mm 100×100 mm 3 050,00 zł 3 750,00 zł
2030 mm 5000 mm 100×100 mm 3 250,00 zł 4 000,00 zł

 

Informacje techniczne:

  • 2 x SŁUPEK – 80×80 mm / 100X100 mm
  • Profil ramy – 30×30 mm / 60×40 mm
  • Wypełnienie – Panel 6-5-6 lub 8-6-8
  • Zamek hakowy + wkładka + 3 klucze
  • Szyna jezdna – 80x80x6 mm
  • Wózki bramowe + rolki prowadzące
Kontakt z nami
Formularz kontaktowy
Siedziba
Jagiełły 3E
74-400 Dębno-PL
Telefon
+48 505 774 144
Home O firmie Oferta Nasze panele Came - domofony i napędy Kontakt
copyright © Panele Ogrodzeniowe Witkowski